E-2
图文详情
| E-2 | 轮式挖掘机轮胎(防夹石专利设计) | ||||||||
| 规格 | 层级 | 花纹深度(mm) | 轮辋 | 外直径(mm) | 断面宽(mm) | 速度(km/h) | 最大负荷(kg) | 充气压力(PSI) | 类型 |
| 8.25-16 | 16 | 20 | 6.5 | 840 | 225 | 50 | 1800 | 730 | TT |
| 9.00-16 | 16 | 21 | 6.5 | 890 | 225 | 50 | 1900 | 750 | TT |
| 9.00-20 | 18 | 22 | 7 | 1018 | 259 | 50 | 3000 | 810 | TT |
上一页
AN519
下一页
在线咨询
E-2
图文详情
| E-2 | 轮式挖掘机轮胎(防夹石专利设计) | ||||||||
| 规格 | 层级 | 花纹深度(mm) | 轮辋 | 外直径(mm) | 断面宽(mm) | 速度(km/h) | 最大负荷(kg) | 充气压力(PSI) | 类型 |
| 8.25-16 | 16 | 20 | 6.5 | 840 | 225 | 50 | 1800 | 730 | TT |
| 9.00-16 | 16 | 21 | 6.5 | 890 | 225 | 50 | 1900 | 750 | TT |
| 9.00-20 | 18 | 22 | 7 | 1018 | 259 | 50 | 3000 | 810 | TT |
上一页
AN519
下一页
在线咨询